ฟีเจอร์
Android กำลังพัฒนาตามหลัง iOS (เป็นการพอร์ตแอป) ฟีเจอร์บางส่วนจึงยังไม่ครบเท่ากันในช่วงนี้ ตารางด้านล่างระบุความต่างที่ยืนยันแล้วเท่านั้น
ภาพรวม
| ฟีเจอร์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| จดรายการ | พิมพ์เอง ถ่ายรูปสลิป หรือพูดจด |
| งบประมาณ & เป้าหมายออม | ตั้งงบตามหมวด ติดตามความคืบหน้าเป้าหมายออม |
| รายจ่ายประจำ / บิล | ตั้งรายการที่เกิดซ้ำ เช่น ค่าเช่า ค่าสมาชิก |
| คุยกับน้องแว่น (AI, ไม่บังคับ) | ถามเรื่องเงินของคุณ หรือสั่งให้บันทึกรายการผ่านแชท (ต้องกดยืนยันก่อนบันทึกจริง) |
| อ่านสลิปด้วย AI (ไม่บังคับ) | ถ่ายรูปสลิปแล้วให้ AI ช่วยกรอกรายการเบื้องต้น คุณตรวจและแก้ก่อนบันทึกเสมอ |
| โค้ชน้องแว่น (ไม่บังคับ) | ข้อสังเกตจากข้อมูลสรุปยอดของคุณ ไม่ใช้ AI ประมวลผล |
| ข้อมูลราคาน้ำมัน/ค่าไฟ | อ้างอิงแหล่งข้อมูลสาธารณะ |
| สมาชิกแบบเสียเงิน (ไม่บังคับ) | ผ่าน App Store / Google Play ราคายังไม่ประกาศ ดู หน้าราคา |
ความต่างของแพลตฟอร์มที่ยืนยันแล้ว
| เรื่อง | iOS | Android |
|---|---|---|
| ซิงก์ข้อมูล | iCloud ส่วนตัวของคุณ (เลือกเปิดได้) | ยังไม่มีการซิงก์ข้ามอุปกรณ์แบบเดียวกัน |
| ถ่ายรูปสลิป | เข้าถึงกล้องโดยตรงในแอป | เปิดแอปกล้องของระบบให้ถ่ายแล้วส่งรูปกลับมา (ไม่ขอสิทธิ์กล้องแยก) |
| ล็อกด้วย Face ID / ลายนิ้วมือ | มี (Face ID) | ยังไม่ยืนยันในโค้ดที่ตรวจ |
| เชื่อมปฏิทิน/รายการเตือนของระบบ | มี | ยังไม่ยืนยันในโค้ดที่ตรวจ |
การเข้าสู่ระบบ
ต้องมีบัญชี Google ในการเข้าสู่ระบบทั้งสองแพลตฟอร์ม ยังไม่รองรับ Sign in with Apple ในขณะนี้